LMV budžets
| tūkst.Ls | ||||||
| Izdevumu veids |
Īss skaidrojums |
2009.gada budžets |
2009.gada budžeta 1.grozījumi |
2009.gada budžeta 2.grozījumi |
2010.gada budžets |
2011.gada budžets |
| Obligāti sniedzamā informācija | ||||||
| Atalgojums (EKK1100) | Darbinieka mēneša amatalga | 413 | 385 | 381,6 | 297,4 | 307,5 |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EKK1200) | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 98 | 91,3 | 90,7 | 71,8 | 73,6 |
| Komandējumi (EKK2100) | Dienas nauda iekšzemes komandējumiem uz mācību prakses vietām | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Sakaru pakalpojumi (EKK2210) | Izdevumi par pasta un telefona pakalpojumiem | 5 | 4,2 | 4,9 | 3,9 | 5,3 |
| Remontdarbi un uzturēšana (EKK2240) | Kārtējā remonta darbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi | 3 | 2,7 | 6,1 | 2,6 | 2,5 |
| Telpu īre/noma (EKK2261) | Telpu īre (sporta zāle, telpas publiskiem pasākumiem) | 4 | 18 | 19,9 | 23,1 | 17 |
| Auto noma (EKK2262) | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | |
| Degviela (EKK2322) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |
| Brīvprātīgi aizpildāmā informācija | ||||||
| Stipendijas un transporta izdevumu kompensācijas (EKK6290) | Stipendijas un transportu izdevumu kompensācijas izglītojamiem | 58 | 46 | 53,3 | 53,2 | 49,7 |
| Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām | ||||||
| Marka, modelis | Izlaides gads | Nomā vai īpašumā | ||||
| Toyota Verso | nomā | |||||
LMV nodarbināto skaits un atalgojuma amplitūda
| Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdas, Ls |
Īss skaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem |
vidēji 2009.g. | vidēji 2010.g. | vidēji 2011.g. |
| Virs 2500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2500 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500-2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1000-1500 | 0 | 0 | 0 | |
| 500-1000 | Vadītāji, speciālisti | 3 | 3 | |
| 300-500 | Skolotāji, speciālisti | 31 | 32 | |
| zem 300 | Skolotāji, pārējais personāls | 55 | 50 | |
| Kopā: | 89 | 85 |
Skolotāji sagrupēti atkarībā no algas par vienu likmi.
Budžeta programmas nosaukums - Kultūrizglītība.
LMV administrācijas atalgojums
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta 2. daļai
| Nr. | Vārds, uzvārds | Amats | Izmaksātais atalgojums, Ls |
| 1 | Smaida Rubeze | Direktore | 486,00 |
| 2 | Ieva Leismane | Direktora vietniece izglītības darbā | 440,40 |
| 3 | Aija Vīdnere | Izglītības metodiķe darbā ar izglītojamiem | 280,50 |
| 4 | Anda Zvirbule | Izglītības metodiķe darbā ar pedagogiem | 375,00 |
| 5 | Zane Bluķe | Direktora vietniece radošā darbā | 132,12 |
| 6 | Ilze Elizabete Rasa | Struktūrvienības vadītāja | 330,00 |
| 7 | Armands Tauriņš | Direktora vietnieks saimnieciskā darbā | 500,00 |
| Kopā | 2044,02 |
